+AO / +NAO
Zonalni tok. Milejše noči v nižinah, sneg predvsem v gorah ob frontah, manj dolgotrajnih inverzij z vzhodnim mrazom.
Vpliv na tla
NAO je za Alpe pogosto odločilnejši od samega AO. Pozitiven NAO: zahodniki, blago, frontno. Negativen NAO: blokada, vzhodni/severovzhodni mraz, suha visoka.
NAO zdaj
+0,5
Ljubljana · mraz
1 dni
Tmin ≤ 0 °C v napovedi
Ljubljana · padavine
0 dni
≥ 1 mm v napovedi
Vrtinec se krepi, NAO pa ni izrazito pozitiven, zato za Alpe še ni jasnega blagega scenarija. Možni so kratki hladni vdori ob prehodu front, brez vztrajne vzhodne zime.
Zonalni tok. Milejše noči v nižinah, sneg predvsem v gorah ob frontah, manj dolgotrajnih inverzij z vzhodnim mrazom.
Blokada. Večja možnost suhega mraza, nizinskih poledenitev in — ob jadranski vlagi — mokrega snega. Odziv na stratosfersko motnjo zamuja 1–3 tedne.
Ljubljana · NDJFM
78 zim, 1948/49–2025/26. Padavine v mm, nov sneg v cm. QBO/ENSO sta oznaki te tabele; sončna aktivnost je DJF sredina peg (visoka ≥ 128). Najbolj snežena 2×2 celica: vzhodni QBO × nizka sončna aktivnost.
| QBO | sončna aktivnost | |
|---|---|---|
| nizka | visoka | |
| vzhodni | ||
| zahodni | ||
Sredina vseh zim 83 cm. Top 15: 10/15 je vzhod × nizka. Prehodni QBO (e/w, w/e): 11 zim, sredina 89 cm — majhen n. Zahodni QBO tega razcepa nima (nizka 70, visoka 84). Ena postaja, ni vzrok–posledica.
Povprečje novega snega (cm) za vse 18 kombinacij. QBO prehod = e/w ali w/e. Celice z n = 1–2 so šum, ne signal. Klik odpre zime te celice.
| ENSO | QBO | nizka | visoka |
|---|---|---|---|
| El Niño | vzhodni | ||
| zahodni | |||
| prehod | |||
| La Niña | vzhodni | ||
| zahodni | |||
| prehod | |||
| nevtralno | vzhodni | ||
| zahodni | |||
| prehod |
Najvišja sredina ob n ≥ 3: nevtralno × vzhodni × nizka — 121 cm, n = 6. Stolpca sta sončna aktivnost (nizka / visoka). Celice z n = 1–2 so v tabeli, niso pa „največ“.
Ozadje zdaj: QBO zahodni · El Niño · sončna aktivnost nizka (zadnji trije meseci NOAA SWPC, prag ≥ 128). Celica QBO × sonce: zahodni × nizka — 14 zim, sredina 70 cm (mediana 61). Trojna celica: El Niño × zahodni × nizka — 5 zim, sredina 53 cm. Snežna 2×2 celica je druga: vzhod × nizka, 24 zim, 110 cm. To ni napoved za 2026/27.
| zima | nov | dec | jan | feb | mar | sneg | mm | QBO | sonce | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1951/52 | 1430 | 1020 | 15696 | 192139 | 461 | 236 | 639 | vzhodni | 95nizka | El Niño |
| 2.1968/69 | 17625 | 10926 | 7411 | 198154 | 691 | 217 | 626 | v→z | 152visoka | El Niño |
| 3.2012/13 | 1560 | 9833 | 9160 | 195101 | 18923 | 217 | 729 | vzhodni | 113nizka | nevtralno |
| 4.1985/86 | 20942 | 926 | 7837 | 10282 | 11733 | 200 | 598 | zahodni | 77nizka | nevtralno |
| 5.1969/70 | 1570 | 6048 | 10025 | 9548 | 19772 | 193 | 609 | zahodni | 159visoka | El Niño |
| 6.1954/55 | 1110 | 1012 | 533 | 16759 | 136108 | 172 | 568 | vzhodni | 81nizka | La Niña |
| 7.1980/81 | 21557 | 11446 | 3728 | 6633 | 948 | 172 | 526 | zahodni | 202visoka | nevtralno |
| 8.2005/06 | 15951 | 9658 | 4710 | 4716 | 12937 | 172 | 478 | vzhodni | 84nizka | La Niña |
| 9.1986/87 | 700 | 6822 | 115113 | 10411 | 7613 | 159 | 433 | vzhodni | 73nizka | El Niño |
| 10.1962/63 | 26634 | 632 | 13451 | 10870 | 610 | 157 | 632 | vzhodni | 78nizka | nevtralno |
| 11.1995/96 | 480 | 14473 | 8937 | 9535 | 1211 | 156 | 388 | vzhodni | 73nizka | La Niña |
| 12.2009/10 | 1270 | 18516 | 12595 | 14533 | 3512 | 156 | 617 | vzhodni | 81nizka | El Niño |
| 13.1975/76 | 800 | 1195 | 1410 | 6548 | 7886 | 149 | 356 | zahodni | 74nizka | La Niña |
| 14.1983/84 | 310 | 14511 | 16683 | 11353 | 640 | 147 | 519 | vzhodni | 117nizka | La Niña |
| 15.1964/65 | 420 | 14762 | 15545 | 2213 | 16626 | 146 | 532 | vzhodni | 78nizka | La Niña |
| 16.1984/85 | 801 | 1016 | 14175 | 5031 | 17527 | 140 | 547 | z→v | 75nizka | La Niña |
| 17.1957/58 | 470 | 780 | 13154 | 10925 | 7047 | 126 | 435 | zahodni | 251visoka | El Niño |
| 18.1998/99 | 1664 | 4937 | 5815 | 11766 | 820 | 122 | 472 | v→z | 145visoka | La Niña |
| 19.1950/51 | 1950 | 24664 | 15310 | 17331 | 15616 | 121 | 923 | vzhodni | 104nizka | nevtralno |
| 20.1982/83 | 1020 | 14615 | 352 | 111102 | 1482 | 121 | 542 | zahodni | 155visoka | El Niño |
| 21.2003/04 | 1310 | 1075 | 11527 | 10959 | 8927 | 118 | 551 | v→z | 112nizka | nevtralno |
| 22.1971/72 | 13328 | 5414 | 8062 | 1038 | 1020 | 112 | 472 | zahodni | 127nizka | El Niño |
| 23.1965/66 | 21825 | 23933 | 4632 | 740 | 8820 | 110 | 665 | vzhodni | 83nizka | El Niño |
| 24.1978/79 | 7025 | 10526 | 17535 | 11512 | 1376 | 104 | 602 | zahodni | 194visoka | nevtralno |
| 25.1967/68 | 1465 | 7853 | 4139 | 2083 | 151 | 101 | 488 | vzhodni | 175visoka | nevtralno |
| 26.1970/71 | 1030 | 10940 | 12854 | 790 | 1045 | 99 | 523 | vzhodni | 151visoka | La Niña |
| 27.2017/18 | 2048 | 21816 | 731 | 13256 | 12217 | 98 | 749 | vzhodni | 71nizka | La Niña |
| 28.2010/11 | 18626 | 18260 | 502 | 316 | 871 | 95 | 536 | zahodni | 87nizka | La Niña |
| 29.1961/62 | 1430 | 7127 | 12311 | 4816 | 13039 | 93 | 515 | zahodni | 98nizka | nevtralno |
| 30.1966/67 | 19246 | 8210 | 5519 | 4716 | 740 | 91 | 450 | zahodni | 140visoka | nevtralno |
| 31.1960/61 | 2300 | 22521 | 11445 | 435 | 7417 | 88 | 686 | vzhodni | 122nizka | nevtralno |
| 32.1999/00 | 10851 | 18922 | 47 | 358 | 1150 | 88 | 451 | zahodni | 167visoka | La Niña |
| 33.1977/78 | 1134 | 761 | 9445 | 5729 | 813 | 82 | 421 | zahodni | 119nizka | El Niño |
| 34.2008/09 | 12819 | 2250 | 8923 | 10340 | 1580 | 82 | 703 | zahodni | 70nizka | La Niña |
| 35.1952/53 | 844 | 15945 | 758 | 6022 | 21 | 80 | 380 | vzhodni | 81nizka | nevtralno |
| 36.1976/77 | 1010 | 25652 | 16815 | 1454 | 549 | 80 | 724 | vzhodni | 79nizka | El Niño |
| 37.1979/80 | 21620 | 12528 | 5929 | 380 | 881 | 78 | 526 | vzhodni | 203visoka | nevtralno |
| 38.1996/97 | 20411 | 828 | 10458 | 270 | 251 | 78 | 442 | v→z | 75nizka | nevtralno |
| 39.1963/64 | 1510 | 9155 | 00 | 260 | 11321 | 76 | 381 | vzhodni | 76nizka | El Niño |
| 40.1981/82 | 300 | 21643 | 543 | 1925 | 853 | 74 | 404 | vzhodni | 200visoka | nevtralno |
| 41.1959/60 | 1100 | 2510 | 7941 | 17713 | 10819 | 73 | 725 | zahodni | 186visoka | nevtralno |
| 42.2002/03 | 1190 | 5111 | 8543 | 5019 | 30 | 73 | 308 | z→v | 142visoka | El Niño |
| 43.2014/15 | 2490 | 8826 | 7016 | 6421 | 1050 | 63 | 576 | vzhodni | 143visoka | El Niño |
| 44.1956/57 | 1202 | 1417 | 5043 | 1330 | 250 | 62 | 342 | vzhodni | 224visoka | nevtralno |
| 45.1993/94 | 15842 | 10618 | 810 | 402 | 220 | 62 | 407 | vzhodni | 107nizka | nevtralno |
| 46.2001/02 | 826 | 4925 | 2016 | 6815 | 440 | 62 | 263 | v→z | 225visoka | nevtralno |
| 47.1972/73 | 21222 | 580 | 5613 | 11323 | 10 | 58 | 440 | vzhodni | 101nizka | El Niño |
| 48.1955/56 | 739 | 960 | 812 | 3742 | 294 | 57 | 316 | vzhodni | 146visoka | La Niña |
| 49.2004/05 | 880 | 1480 | 32 | 4446 | 467 | 55 | 329 | z→v | 98nizka | El Niño |
| 50.1953/54 | 520 | 500 | 4031 | 4723 | 1010 | 54 | 290 | vzhodni | 70nizka | El Niño |
| 51.1994/95 | 740 | 8836 | 612 | 1842 | 15113 | 53 | 558 | v→z | 84nizka | El Niño |
| 52.1990/91 | 2000 | 7116 | 651 | 5134 | 580 | 51 | 445 | zahodni | 226visoka | nevtralno |
| 53.1949/50 | 1921 | 758 | 6035 | 730 | 151 | 45 | 415 | vzhodni | 154visoka | La Niña |
| 54.2013/14 | 9917 | 830 | 458 | 492 | 6116 | 43 | 337 | z→v | 160visoka | La Niña |
| 55.1973/74 | 2080 | 610 | 17228 | 28111 | 350 | 39 | 757 | zahodni | 83nizka | nevtralno |
| 56.1991/92 | 2480 | 93 | 3525 | 320 | 1318 | 36 | 455 | vzhodni | 225visoka | El Niño |
| 57.2015/16 | 453 | 10 | 7620 | 20110 | 790 | 33 | 402 | vzhodni | 107nizka | El Niño |
| 58.2023/24 | 1331 | 1706 | 12826 | 590 | 1290 | 33 | 619 | zahodni | 165visoka | El Niño |
| 59.1987/88 | 2269 | 311 | 963 | 11818 | 730 | 31 | 544 | zahodni | 102nizka | El Niño |
| 60.2020/21 | 480 | 18326 | 1413 | 851 | 571 | 31 | 514 | zahodni | 79nizka | La Niña |
| 61.2021/22 | 1651 | 12223 | 326 | 531 | 70 | 31 | 379 | vzhodni | 105nizka | La Niña |
| 62.1958/59 | 1150 | 1030 | 4920 | 66 | 663 | 29 | 339 | vzhodni | 241visoka | El Niño |
| 63.2022/23 | 870 | 1952 | 17422 | 213 | 710 | 27 | 548 | zahodni | 168visoka | La Niña |
| 64.2006/07 | 580 | 590 | 897 | 1260 | 11219 | 26 | 444 | zahodni | 84nizka | El Niño |
| 65.1948/49 | 1490 | 1920 | 980 | 32 | 90 | 22 | 278 | vzhodni | 200visoka | nevtralno |
| 66.1974/75 | 1120 | 310 | 320 | 143 | 24819 | 22 | 437 | vzhodni | 78nizka | La Niña |
| 67.2025/26 | 1252 | 250 | 7320 | 1200 | 250 | 22 | 368 | vzhodni | 149visoka | La Niña |
| 68.2000/01 | 3120 | 1454 | 1594 | 161 | 20011 | 20 | 832 | vzhodni | 163visoka | La Niña |
| 69.1997/98 | 2128 | 1773 | 270 | 30 | 507 | 18 | 469 | z→v | 94nizka | El Niño |
| 70.2016/17 | 1770 | 00 | 5615 | 1142 | 340 | 17 | 381 | zahodni | 76nizka | nevtralno |
| 71.1988/89 | 1916 | 410 | 00 | 570 | 950 | 16 | 212 | vzhodni | 219visoka | La Niña |
| 72.2011/12 | 30 | 1013 | 280 | 2311 | 220 | 14 | 177 | vzhodni | 128visoka | La Niña |
| 73.2007/08 | 330 | 514 | 510 | 420 | 1639 | 13 | 340 | vzhodni | 74nizka | La Niña |
| 74.2019/20 | 1880 | 1309 | 141 | 421 | 1052 | 13 | 479 | zahodni | 71nizka | nevtralno |
| 75.2018/19 | 1092 | 120 | 669 | 981 | 480 | 12 | 333 | zahodni | 71nizka | El Niño |
| 76.2024/25 | 643 | 605 | 1080 | 671 | 1770 | 9 | 476 | zahodni | 190visoka | La Niña |
| 77.1989/90 | 1482 | 500 | 310 | 231 | 673 | 6 | 319 | vzhodni | 200visoka | nevtralno |
| 78.1992/93 | 1090 | 1171 | 22 | 60 | 343 | 6 | 268 | zahodni | 134visoka | nevtralno |
MET Norway locationforecast, lokalni čas Europe/Ljubljana.
| Mesto | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubljana +12,7 °C | 7/13 — | 4/13 — | 1/12 — | 1/10 0.3 mm | 6/11 — | 6/9 0.5 mm | 2/10 — | 1/8 — | 0/7 — |
Maribor +12,4 °C | 10/12 — | 6/13 — | 5/10 0.6 mm | 4/8 11.0 mm | 6/8 10.2 mm | 5/7 4.0 mm | 4/9 — | 4/8 — | 2/6 0.3 mm |
Celje +12,2 °C | 8/12 — | 5/12 — | 3/11 — | 2/8 3.9 mm | 6/10 2.4 mm | 6/7 2.4 mm | 4/8 — | 3/8 — | 2/7 — |
Dunaj +11,6 °C | 8/12 — | 5/12 — | 5/10 3.4 mm | 4/9 — | 5/10 — | 5/9 — | 3/9 — | 2/8 — | 1/7 — |
München +9,0 °C | 4/9 — | 3/10 — | 1/8 1.9 mm | 3/6 3.7 mm | 0/6 — | 3/6 — | 0/6 — | 1/5 — | -1/5 — |
Zagreb +12,7 °C | 10/13 — | 7/12 — | 6/11 — | 4/8 7.3 mm | 7/10 3.1 mm | 6/7 1.3 mm | 5/8 — | 1/8 — | 4/9 — |
Praga +9,9 °C | 5/10 — | 4/10 — | 5/9 3.6 mm | 4/8 0.9 mm | 3/7 — | 2/7 — | 2/8 — | 3/7 — | -1/5 — |
Berlin +10,3 °C | 7/10 — | 5/9 — | 6/11 — | 5/8 — | 5/9 — | 2/9 — | 3/10 — | 0/6 — | 0/4 — |
Min/max °C po dnevih. MET Norway. 0 °C in manj je poudarjeno.

